您的当前位置: > 通知公告
【公示】莆田学院附属医院抗击疫情接受社会捐赠登记表
【发布日期:2020-04-13】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 莆田学院附属医院接受新冠肺炎防控捐款一览表 | ||
| 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | |
| 福建省红十字会 | 175000 | |
| 莆田学院 | 317751.69 | |
| 莆田市红十字会 | 3880000 | |
| 莆田市总工会 | 50000 | |
| 中国共产主义青年团莆田市委员会 | 20000 | |
| 厦门市慈善总会 | 300000 | |
| 莆田市青年联合会 | 30000 | |
| 莆田第一中学团委、学生会 | 52653.77 | |
| 莆田擢英中学 | 317971.73 | |
| 莆田市实验小学 | 10366 | |
| 九三学社莆田市直第三支社 | 8900 | |
| 九三学社莆田学院支社 | 6000 | |
| 致公党莆田学院支部 | 4350 | |
| 九三学社莆田学院附属医院支社 | 7240 | |
| 农工党莆田学院附属医院总支 | 16499 | |
| 莆田学院附属医院胃肠外二科党支部 | 8400 | |
| 莆田红十字会(市律师协会捐) | 348033 | |
| 莆田红十字会(市女摄影家协会捐) | 49032.66 | |
| 莆院知联会 | 3300 | |
| 台湾彰华县创新创业协会 | 32000 | |
| 莆田兴化府城隍庙 | 60000 | |
| 莆田市御品轩装饰工程有限公司 | 10000 | |
| 莆田市实验小学四年(七)班 | 9700 | |
| 谢天柱 | 30000 | |
| 张莹 | 6000 | |
| 莆田学院附属医院病案室姚丽英 | 2000 | |
| 闵棪钧 | 100 | |
| 合计 | 5755297.85 | |
| 莆田学院附属医院接受新冠肺炎防控捐赠医用物资一览表 | ||
| 捐赠单位(个人) | 物资名称 | 数量(含单位) |
| 团市委 | 外科口罩 | 2200个 |
| KF94口罩 | 800个 | |
| 防护服 | 80套 | |
| 免洗手消毒液 | 100瓶 | |
| 靴套 | 100双 | |
| 84泡腾片 | 200瓶 | |
| 中国国民党革命委员会 | 口罩 | 500只 |
| 手套 | 1500双 | |
| 莆田学院附属医院行政后勤第二党支部 | 医用口罩 | 500个 |
| 南门学校 | 一次性口罩 | 1000个 |
| 莆田市女企业家协会 | 手套 | 19000双 |
| 护目镜 | 237个 | |
| 湄洲妈祖庙慈善基金会 | N95口罩 | 5000个 |
| 一次性口罩 | 5000个 | |
| 一次性检查手套 | 3000双 | |
| 慈济慈善事业基金会 | 口罩 | 20000个 |
| 二氧化氯消毒泡腾片 | 60袋 | |
| 手套 | 10000只 | |
| 过氧乙酸消毒液25KG/桶 | 2桶 | |
| 莆田市三棵树公益基金会 | 红外线热感应测温机 | 2台 |
| 西安商会(莆田) | 口罩 | 2000个 |
| 医用外科口罩 | 2500个 | |
| 检查手套 | 400双 | |
| 金星消毒液 | 224瓶 | |
| 免洗手消毒液 | 20瓶 | |
| 护目镜 | 200个 | |
| 84消毒液 | 139瓶 | |
| 鞋套 | 2000双 | |
| 帽子 | 2000个 | |
| 防护服 | 100套 | |
| 一次性隔离衣 | 100件 | |
| 福州市莆田商会 | 防护服 | 150件 |
| 外科口罩 | 2000个 | |
| 84消毒液 | 20瓶 | |
| 护目镜 | 100个 | |
| 莆田市进出口商会 | 防护面罩 | 2000个 |
| 厦门宝海游艇会 | 防护服 | 100件 |
| 疯灯青年社区 | ADK活性碳口罩 | 500个 |
| N95口罩 | 50个 | |
| 护目镜 | 42副 | |
| 市汽摩协会(越野E族) | 3M医用防护级N95口罩 | 520个 |
| 闽中越野 | 医用口罩 | 30个 |
| 莆田市红十字会(广州立白企业集团有限公司捐) | 威王84家居消毒液(20kg) | 150件 |
| 西兰儿童口罩(3个*18盒) | 1箱 | |
| 秀屿区红十字会(莆田市民众医疗器械有限公司捐) | 鞋套 | 25000双 |
| 医用帽子 | 6600个 | |
| 医用手套 | 15500双 | |
| 隔离衣 | 100件 | |
| 莆田市红十字会(莆田市众鞋网络科技有限公司) | 一次性防护服 | 2500套 |
| 河南鑫海润邦医疗器械有限公司 | 一次性帽子 | 3000个 |
| 莆田驼人医疗器械有限公司 | 靴套 | 100双 |
| 福建栢合冷链 | 医用防护服 | 18件 |
| N95口罩 | 700个 | |
| 一次性帽子 | 15000个 | |
| 一次性鞋套 | 10000个 | |
| 被服包 | 300个 | |
| 手术衣 | 1400件 | |
| 医用床 | 5床 | |
| 外科口罩 | 16000件 | |
| 国药厦门 | 手术衣 | 100件 |
| N95口罩 | 500个 | |
| 医用防护服 | 5件 | |
| 莆田鹭燕 | N95口罩 | 500个 |
| 手术衣 | 30件 | |
| 手术包 | 30件 | |
| 福州众盈电子科技有限公司 | 血气分析仪加试剂 | 1台 |
| 一次性防护眼罩 | 30个 | |
| 一次性防护面屏 | 30片 | |
| 福建联谊医疗器械公司 | 一次性使用口罩 | 450个 |
| 莆田市浩瀚建材科技有限公司 | 内裤型成人尿裤 | 1120条 |
| 女士安心裤 | 1008条 | |
| 福建百草堂药业有限公司 | 中药饮片配方 | 600副 |
| 市青年联合会篮球联盟(中闽医药) | N95医用口罩 | 200个 |
| 阿璐蔓 | 洗手液 | 300瓶 |
| 消毒液 | 300瓶 | |
| 100ML酒精 | 150瓶 | |
| 30ML免洗洗手液 | 300瓶 | |
| 莆田华闽进出口有限公司 | 防护服 | 1000件 |
| 厦门恒力健科技服务有限公司 | KF94口罩 | 200个 |
| 厦门和新电子商务有限公司 | 防护服 | 100件 |
| 护目镜 | 20个 | |
| 才子集团 | 防护服 | 1000件 |
| 深圳信远国际贸易(祁一风) | 口罩 | 28000个 |
| 荔城纸业 | 成人尿不湿 | 36包 |
| 福建恒生大药房有限公司 | 84消毒液 | 350桶 |
| 永辉超市股份有限公司 | 防护服(2XL) | 300件 |
| PM4—305医用口罩 | 3000个 | |
| 莆田市青春之家体育用品有限公司 | 1730囗罩 | 600个 |
| 一次性靴套 | 400双 | |
| 双驰实业股份有限公司 | 鞋 | 620双 |
| 袜子 | 240双 | |
| 鞋套 | 1100双 | |
| 北京吉纳高新医疗器械有限公司 | 外科医用口罩 | 100个 |
| 莆田和顺鞋业有限公司 | 鞋套 | 1180双 |
| 莆田市恒信贸易有限公司 | 防护雨鞋套 | 200双 |
| 三棵树 | 75%酒精(1000ML) | 4000瓶 |
| 口罩 | 12000个 | |
| 莆田市广告行业协会 | 外科口罩 | 1500袋 |
| 护目镜 | 107袋 | |
| 一次性使用手术衣 | 120袋 | |
| 免洗洗手液 | 63瓶 | |
| 杭州康基 | 隔离衣 | 80件 |
| KN95口罩 | 300个 | |
| 福州大区阳之光医药科技有限公司 | 84消毒液 | 25桶 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 防护服 | 20套 |
| 护目镜 | 10个 | |
| 口罩 | 1000个 | |
| 福建康益达生物科技有限公司 | 长效抗菌材料 | 80瓶 |
| 福建巨岸建设工程有限公司 | 隔离衣 | 10箱 |
| 一次性医用手术服 | 200套 | |
| 一次性医用隔离服 | 300套 | |
| 福建立晟医疗科技有限公司 | 欧替克菌剂(OTK2000-II) | 11瓶 |
| 欧替克乙酸复合消毒液OTK | 1000瓶 | |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医用外科口罩 | 500个 |
| 免洗手消毒液 | 20瓶 | |
| 75%酒精 | 80瓶 | |
| 莆田新光房地产开发有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 9750个 |
| 北高镇(港福珠宝、六桂福珠宝) | 医用口罩 | 12000个 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医用外科口罩 | 2000个 |
| 免洗洗手液 | 200瓶 | |
| 福建美科医疗科技有限公司 | 碘伏消毒液500ml | 300瓶 |
| 阿斯利康(福建工会) | 一次性隔离衣 | 200件 |
| 福州派科自动化科技有限公司 | 防护面屏 | 50个 |
| 福州盛利来医疗器械有限公司 | 鞋套 | 50双 |
| 深圳诺康医疗设备股份有限公司 | 诺康生理参数测量仪 | 20套 |
| 中央站软件平台 | 1套 | |
| 莆田致德医疗器械贸易有限公司 | 隔离衣 | 16套 |
| 健康力莆田医疗科技有限公司 | 医用防护面罩 | 400个 |
| 西班牙兰萨罗特福莆仙同乡会 | N95口罩 | 1680个 |
| 防护服 | 75件 | |
| 曾淼瑀 | 3M7660口罩 | 2000个 |
| 周文 | 3M口罩 | 500个 |
| 莆田人大代表爱心人士郑清东 | 防护服 | 100件 |
| 玻利维亚华侨(陈建新) | N95口罩 | 40个 |
| 东南风公司(吴冬梅) | KF94口罩 | 300个 |
| 湄洲日报 许智伟 | 口罩 | 350个 |
| Elizabeth Heironimus | N95口罩 | 30个 |
| 莆田市红十字会(吴志群) | 医用外科口罩 | 400个 |
| 厦门大学EMBA2019秋季同学捐 | 护目镜 | 1箱 |
| 林萍 | 防护服 | 140套 |
| 刘伟山 | 免洗手液 | 180瓶 |
| 张明(目泽眼镜) | 医用护目镜 | 150个 |
| 防雾喷剂 | 50瓶 | |
| 莆田学院附属医院门诊药房周丽丽 | 84消毒液 | 28瓶 |
| 王晴晴(女士) | N95口罩 | 20个 |
| 刘语涵 | N95囗罩 | 200个 |
| 薛凡奇 | 口罩 | 1200个 |
| 林瑞润 | 医用外科口罩 | 500个 |
| 曾淼瑀(美国纽约长岛圣安东尼高中10年级) | 五级防护服 | 50套 |
| 刘剑平 | N95 | 39个 |
| 国外爱心人士 | 防护服 | 15件 |
| 法国的爱心人士 | 医用口罩 | 960个 |
| 爱心人士 | 医用防护服 | 17件 |
| 口罩(工业款) | 150个 | |
| 医用口罩 | 1200个 | |
| N90防尘口罩 | 100个 | |
| 口罩 | 2080个 | |
| 消毒湿巾 | ||

