1.项目名称:新型肺炎疫情第二批医疗器械应急询价采购
2.采购人名称: 莆田学院附属医院
3.采购方式:询价采购
联系人:蔡先生、黄女士
联系电话:0594-6738111 0594-6739250
4.应急询价采购公告日期:2020年2月8日
5.开标情况:
至投标文件递交截止时间2020年2月11日12:00止,莆田学院附属医院招标办指定邮箱(ptxyfsyyjjcg@163.com)共收到 11 份投标文件,其投标保证金均查询到位,具体投标人如下:
|        序号  |             投标单位名称  |     
|        1  |             海润(漳州)医疗器械有限公司  |     
|        2  |             莆田鹭燕医药有限公司  |     
|        3  |             国药集团厦门医疗器械有限公司  |     
|        4  |             福建鹭燕医疗器械有限公司  |     
|        5  |             厦门建发高科有限公司  |     
|        6  |             厦门国贸集团股份有限公司  |     
|        7  |             中邮恒泰药业有限公司  |     
|        8  |             国药控股莆田有限公司  |     
|        9  |             厦门辰生商贸有限公司  |     
|        10  |             厦门航空开发股份有限公司  |     
|        11  |             华润福建医药有限公司  |     
另外三家投标人: 福建立晟医疗科技有限公司、福建联谊医疗器械有限公司、福建海翼科技有限公司递交投标文件邮件时间超过本次规定的递交材料截止时间,视为无效投标。
6、中标结果如下:
|        序号  |             设备名称  |             单位  |             数量  |             合计(万元)  |             中标单位  |     
|        1  |             移动空气灭菌站  |             套  |             3  |             213.450  |             国药集团厦门医疗器械有限公司  |     
|        2  |             Picco  |             套  |             1  |     ||
|        3  |             脉氧仪  |             台  |             7  |     ||
|        4  |             轮椅  |             台  |             15  |     ||
|        5  |             抢救车  |             台  |             4  |     ||
|        6  |             治疗车  |             台  |             20  |     ||
|        7  |             转运对接车  |             台  |             3  |     ||
|        8  |             护理车  |             台  |             6  |     ||
|        9  |             全自动内镜清洗仪  |             套  |             2  |             186.789  |             国药控股莆田有限公司  |     
|        10  |             气管镜预洗系统  |             套  |             1  |     ||
|        11  |             全自动内镜纯水机  |             套  |             1  |     ||
|        12  |             气管镜储镜柜  |             套  |             2  |     ||
|        13  |             输液泵  |             台  |             40  |     ||
|        14  |             推注泵  |             台  |             75  |     ||
|        15  |             高通量湿化治疗仪  |             台  |             5  |     ||
|        16  |             床单元消毒机  |             台  |             10  |     ||
|        17  |             麻醉剂呼吸机回路消毒机  |             台  |             2  |     ||
|        18  |             呼吸囊  |             个  |             8  |     ||
|        19  |             胎心监护仪  |             台  |             2  |     ||
|        20  |             电动病床(RICU33床+应急2床)  |             套  |             35  |             337.910  |             华润福建医药有限公司  |     
|        21  |             心电监护仪  |             台  |             37  |     ||
|        22  |             转运心电监护仪  |             台  |             1  |     ||
|        23  |             有创呼吸机  |             台  |             2  |     ||
|        24  |             新生儿转运系统  |             套  |             1  |     ||
|        25  |             高档彩超  |             套  |             1  |             190.000  |             莆田鹭燕医药有限公司  |     
|        26  |             全自动血型分析仪  |             台  |             1  |             45.600  |      

