1.项目名称:莆田学院附属医院应对输入性新冠肺炎疫情应急询价采购项目
2.采购人名称: 莆田学院附属医院
3.采购方式:询价采购
联系人:蔡先生、黄女士、陈女士
联系电话:0594-6738111 0594-6739250
4.应急询价采购公告日期:2020年04月16日
5.开标情况:
至投标文件递交截止时间2020年4月21日12:00止,莆田学院附属医院招标办指定邮箱(ptxyfsyyjjcg@163.com)共收到20份投标文件。
|        序号  |             投标单位名称  |     
|        1  |             厦门健研医疗科技有限公司  |     
|        2  |             莆田市登迎商贸有限公司  |     
|        3  |             华润福建医药有限公司  |     
|        4  |             中邮恒泰药业有限公司  |     
|        5  |             福建省医药有限责任公司  |     
|        6  |             福建德尔医疗实业有限公司  |     
|        7  |             国药控股莆田有限公司  |     
|        8  |             国药集团厦门医疗器械有限公司  |     
|        9  |             仁康和(厦门)生物科技有限公司  |     
|        10  |             厦门辰生商贸有限公司  |     
|        11  |             莆田鹭燕医药有限公司  |     
|        12  |             福建五通建设发展有限公司  |     
|        13  |             福建国德医疗科技股份有限公司  |     
|        14  |             福建省金亿建设工程有限公司  |     
|        15  |             福建美捷尔医疗科技有限公司  |     
|        16  |             福州德隆医疗设备有限公司  |     
|        17  |             福州艾博特医疗器械有限公司  |     
|        18  |             莆田市微力信息技术有限公司  |     
|        19  |             福建明远信息工程有限公司  |     
|        20  |             福建省宏科信息工程有限公司  |     
经查询福建美捷尔医疗科技有限公司、福州德隆医疗设备有限公司、福州艾博特医疗器械有限公司未按采购公告的要求缴纳投标保证金,视为无效投标;其他17家投标人均按采购公告的要求缴纳了投标保证金,资格性审查均通过。
6、中标结果如下:
|        序号  |             设备名称  |             单位  |             数量  |             中标金额(万元)  |             中标单位  |     
|        1  |             全自动微生物鉴定药敏分析仪  |             套  |             1  |             107.000  |             福建德尔医疗实业有限公司  |     
|        2  |             洁净手术部、重症监护室、供应室、急诊科、眼科、门诊等层流净化维保项目  |             套  |             1  |             176.100  |             福建国德医疗科技股份有限公司  |     
|        3  |             多功能自助一体机  |             台  |             5  |             31.500  |             福建医联康护信息技术有限公司  |     
|        4  |             PICCO  |             台  |             1  |             642.75  |             国药集团厦门医疗器械有限公司  |     
|        5  |             空气波压力治疗仪  |             台  |             1  |     ||
|        6  |             医用控温仪系统  |             套  |             1  |     ||
|        7  |             胸阻抗断层成像仪  |             台  |             1  |     ||
|        8  |             重症专用彩色多普勒超声诊断仪  |             台  |             1  |     ||
|        9  |             咳痰机  |             台  |             2  |     ||
|        10  |             脑电测量系统(振幅整合脑电测量系统)  |             套  |             1  |     ||
|        11  |             全自动血栓弹力图仪  |             套  |             1  |     ||
|        12  |             数字X射线摄像系统(DR)  |             台  |             1  |     ||
|        13  |             急诊转运床  |             台  |             15  |             444.280  |             华润福建医药有限公司  |     
|        14  |             监护仪  |             台  |             1  |     ||
|        15  |             POCT  |             1  |             1  |     ||
|        16  |             便携式彩超  |             台  |             1  |     ||
|        17  |             可视喉镜  |             台  |             2  |     ||
|        18  |             呼吸机  |             台  |             2  |     ||
|        19  |             高档呼吸机  |             台  |             2  |     ||
|        20  |             中央监护系统(1拖15)  |             套  |             1  |     ||
|        21  |             便携式血气分析仪  |             套  |             1  |     ||
|        22  |             实时荧光定量PCR  |             套  |             1  |     ||
|        23  |             
  | 

