莆田学院附属医院医疗集团2023年编外专技合同工招聘笔试成绩发布(10月28日笔试)
【发布日期:2023-11-02】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
莆田学院附属医院医疗集团2023年编外专技合同工招聘笔试成绩发布(10月28日笔试) | |||
岗位代码 | 准考证 | 笔试成绩 | 备注 |
01 | 231010001 | 74.6 | |
01 | 231010002 | 77.2 | |
01 | 231010003 | 66.5 | |
01 | 231010004 | 缺考 | |
02 | 231010005 | 缺考 | |
02 | 231010006 | 67 | |
02 | 231010007 | 68.9 | |
02 | 231010008 | 68.2 | |
02 | 231010009 | 65.5 | |
13 | 231010010 | 78.2 | |
13 | 231010011 | 81.1 | |
13 | 231010012 | 73.6 | |
13 | 231010013 | 79.2 | |
13 | 231010014 | 缺考 | |
13 | 231010015 | 76.4 | |
13 | 231010016 | 74.5 | |
03 | 231010017 | 缺考 | |
03 | 231010018 | 缺考 | |
05 | 231010019 | 77.2 | |
05 | 231010020 | 82.8 | |
05 | 231010021 | 92.7 | |
05 | 231010022 | 82.6 | |
06 | 231010023 | 缺考 | |
06 | 231010024 | 63.4 | |
06 | 231010025 | 76.3 | |
06 | 231010026 | 70.9 | |
06 | 231010027 | 缺考 | |
04 | 231010028 | 38.3 | |
04 | 231010029 | 55.5 | |
04 | 231010030 | 缺考 | |
04 | 231010031 | 缺考 | |
04 | 231010032 | 44.8 | |
04 | 231010033 | 41.7 | |
04 | 231010034 | 47.4 | |
04 | 231010035 | 缺考 | |
04 | 231010036 | 45.7 | |
04 | 231010037 | 缺考 | |
04 | 231010038 | 缺考 | |
04 | 231010039 | 58.5 | |
04 | 231010040 | 50.2 | |
04 | 231010041 | 缺考 | |
04 | 231010042 | 55.6 | |
04 | 231010043 | 40 | |
04 | 231010044 | 49.2 | |
04 | 231010045 | 46.6 | |
04 | 231010046 | 47.2 | |
04 | 231010047 | 49.1 | |
04 | 231010048 | 缺考 | |
04 | 231010049 | 38.5 | |
04 | 231010050 | 缺考 | |
04 | 231010051 | 42.7 | |
04 | 231010052 | 46.6 | |
04 | 231010053 | 缺考 | |
04 | 231010054 | 45.8 | |
04 | 231010055 | 51.2 | |
04 | 231010056 | 48.5 | |
04 | 231010057 | 缺考 | |
04 | 231010058 | 缺考 | |
04 | 231010059 | 47.4 | |
04 | 231010060 | 缺考 | |
04 | 231010061 | 51.7 | |
04 | 231010062 | 缺考 | |
04 | 231010063 | 57.5 | |
04 | 231010064 | 缺考 | |
04 | 231010065 | 47.4 | |
04 | 231010066 | 缺考 | |
04 | 231010067 | 51 | |
04 | 231010068 | 53 | |
04 | 231010069 | 缺考 | |
04 | 231010070 | 缺考 | |
04 | 231010071 | 缺考 | |
04 | 231010072 | 52.8 | |
04 | 231010073 | 40 | |
04 | 231010074 | 37.4 | |
04 | 231010075 | 32.6 | |
04 | 231010076 | 47.6 | |
04 | 231010077 | 46.4 | |
04 | 231010078 | 缺考 | |
04 | 231010079 | 46.5 | |
07 | 231010080 | 50.3 | |
07 | 231010081 | 50.3 | |
07 | 231010082 | 53.1 | |
07 | 231010083 | 41.3 | |
07 | 231010084 | 46.6 | |
07 | 231010085 | 52.8 | |
07 |