莆田学院附属医院医疗集团2024年编外专技合同工招聘笔试成绩(2024年4月6日笔试)
【发布日期:2024-04-09】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 240490071 | 88.3 | |
| 2 | 240490053 | 86.3 | |
| 3 | 240490088 | 80.8 | |
| 4 | 240490041 | 80.1 | |
| 5 | 240490050 | 78.2 | |
| 6 | 240490102 | 78.1 | |
| 7 | 240490120 | 78 | |
| 8 | 240490110 | 77.3 | |
| 9 | 240490112 | 77.2 | |
| 10 | 240490062 | 77.2 | |
| 11 | 240490048 | 77.2 | |
| 12 | 240490022 | 77.2 | |
| 13 | 240490011 | 77.2 | |
| 14 | 240490064 | 76.4 | |
| 15 | 240490029 | 76.4 | |
| 16 | 240490089 | 76.3 | |
| 17 | 240490016 | 76.3 | |
| 18 | 240490127 | 75.6 | |
| 19 | 240490115 | 75.4 | |
| 20 | 240490093 | 75.4 | |
| 21 | 240490080 | 75.4 | |
| 22 | 240490051 | 74.7 | |
| 23 | 240490118 | 74.5 | |
| 24 | 240490084 | 73.6 | |
| 25 | 240490119 | 72.8 | |
| 26 | 240490091 | 72.8 | |
| 27 | 240490039 | 72.8 | |
| 28 | 240490055 | 72.7 | |
| 29 | 240490052 | 72.7 | |
| 30 | 240490046 | 72.7 | |
| 31 | 240490056 | 71.9 | |
| 32 | 240490107 | 71.8 | |
| 33 | 240490081 | 71.8 | |
| 34 | 240490065 | 71.7 | |
| 35 | 240490034 | 71 | |
| 36 | 240490038 | 70.9 | |
| 37 | 240490026 | 70.9 | |
| 38 | 240490018 | 70.9 | |
| 39 | 240490063 | 70.8 | |
| 40 | 240490094 | 69.2 | |
| 41 | 240490020 | 69.2 | |
| 42 | 240490129 | 69.1 | |
| 43 | 240490086 | 68.3 | |
| 44 | 240490061 | 68.3 | |
| 45 | 240490083 | 68.2 | |
| 46 | 240490057 | 68.2 | |
| 47 | 240490017 | 68.2 | |
| 48 | 240490001 | 68.2 | |
| 49 | 240490059 | 68.1 | |
| 50 | 240490075 | 67.5 | |
| 51 | 240490015 | 67.4 | |
| 52 | 240490070 | 67.3 | |
| 53 | 240490030 | 67.3 | |
| 54 | 240490021 | 67.2 | |
| 55 | 240490114 | 66.6 | |
| 56 | 240490122 | 66.5 | |
| 57 | 240490008 | 66.5 | |
| 58 | 240490087 | 66.4 | |
| 59 | 240490104 | 66.3 | |
| 60 | 240490040 | 65.6 | |
| 61 | 240490012 | 65.6 | |
| 62 | 240490013 | 65.4 | |
| 63 | 240490128 | 64.7 | |
| 64 | 240490060 | 64.6 | |
| 65 | 240490069 | 63.8 | |
| 66 | 240490025 | 63.8 | |
| 67 | 240490098 | 63.7 | |
| 68 | 240490101 | 62.9 | |
| 69 | 240490009 | 62.8 | |
| 70 | 240490125 | 62.7 | |
| 71 | 240490126 | 61.9 | |
| 72 | 240490082 | 61.9 | |
| 73 | 240490077 | 61.9 | |
| 74 | 240490047 | 61.9 | |
| 75 | 240490036 | 61.8 | |
| 76 | 240490043 | 61.1 | |
| 77 | 240490003 | 61 | |
| 78 | 240490090 | 60.9 | |
| 79 | 240490028 | 60.9 | |
| 80 | 240490132 | 60.2 | |
| 81 | 240490106 | 60 | |
| 82 | 240490092 | 59.2 | |
| 83 | 240490103 | 59.1 | |
| 84 | 240490124 | 59 | |
| 85 | 240490078 | 58.3 | |
| 86 | 240490068 |

