您的当前位置: > 人才招聘 > 招聘信息
莆田学院附属医院2025年编外专技合同工招聘面试成绩及总成绩排名公示(2025年8月8日面试)
【发布日期:2025-08-08】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
序号 姓名
笔试
成绩
面试成绩
总成绩
(笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5)
性别 出生日期 专业 学历学位 毕业时间及院校
临床护理01
1 张怡妍 83.2 82.6 82.90  2000.03.15 护理学 本科、学士 2022.07厦门医学院
2 方欢娜 89.2 75.6 82.40  2003.05.26 护理学 本科、学士 2025.07宁德师范学院
3 黄林惜 82.6 81.6 82.10  2003.02.13 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
4 黄莉岚 85.0 78.4 81.70  2003.04.09 护理学 本科、学士 2025.06南昌医学院
5 陈少冰 87.0 76 81.50  2002.11.06 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
6 李妍 81.2 81 81.10  1998.10.25 护理学 本科、学士 2021.07厦门医学院
7 黄丽 85.6 75.6 80.60  2000.03.18 护理学 本科、学士 2024.07赣南医科大学
8 李邈 83.0 77 80.00  2002.12.27 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
9 张芯萍 80.6 77.8 79.20  2003.05.04 助产学 本科、学士 2025.07莆田学院
10 黄钰琳 79.4 78.6 79.00  2002.10.06 护理学 本科、学士 2025.06福州理工学院
11 张小荟 79.2 75.8 77.50  2003.03.11 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
12 李佳超 80.8 73.8 77.30  2002.12.26 护理学 本科、学士 2024.07遵义医科大学
13 陈芷怡 78.4 75.2 76.80  2003.10.29 护理学 本科、学士 2025.07宜春学院
14 刘丽香 76.8 76.8 76.80  2000.09.25 护理学 本科、学士 2024.06井冈山大学
15 王玉琴 79.6 73.8 76.70  2001.06.25 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
16 李金惠 74.6 78.4 76.50  2000.06.29 护理学 本科、学士 2023.06湖南交通工程学院
17 冯静莹 77.4 75.4 76.40  2001.12.06 护理学 本科、学士 2025.07郑州工业应用技术学院
18 林馨 77.8 74.4 76.10  2003.09.05 护理学 本科、学士 2025.06海南医科大学
19 吴丽娟 78.2 73.8 76.00  2001.12.04 护理学 本科、学士 2025.06福州理工学院
20 许李娜 74.6 77 75.80  2003.03.25 助产学 本科、学士 2025.07莆田学院
21 林婷 77.8 73 75.40  2003.04.16 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
22 张镁艳 71.0 78.6 74.80  2003.05.01 护理学 本科、学士 2025.07江西科技学院
23 林奕芳 77.2 72.2 74.70  2000.12.20 助产学 本科、学士 2024.07莆田学院
24 陈贞 76.8 72.6 74.70  2003.09.27 护理学 本科、学士 2025.06河南开封科技传媒学院
25 王雨尘 72.6 75.8 74.20  2003.02.05 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
26 陈祥林 73.4 74.8 74.10  2003.09.16 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
27 余颖 75.4 72 73.70  2002.06.01 护理学 本科、学士 2025.07江西中医药大学
28 许佳佳 77.4 70 73.70  2002.03.16 护理学 本科、学士 2025.07南昌医学院
29 张家文 76.0 71.2 73.60  2001.04.17 护理学 本科、学士 2024.07贵州医科大学
30 章梦晗 75.4 71.4 73.40  1995.12.17 护理学 本科、学士 2019.06广西科技大学
31 黄佳楠 81.0 65.4 73.20  2003.10.03 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
32 王美金 82.2 63.2 72.70  2002.06.27 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
33 李亲亲 71.0 74.2 72.60  2003.07.25 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
34 郑剑花 71.0 72.8 71.90  1995.03.06 护理学 本科、学士 2018.06莆田学院
35 黄晓艺 75.2 68.2 71.70  2002.12.06 护理学 本科、学士 2025.06新疆医科大学
36 林香 76.4 66.6 71.50  2003.06.05 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
37 杨慧琳 75.2 67.4 71.30  2002.08.28 护理学 本科、学士 2024.06吉首大学张家界学院
38 汤孟娜 73.8 68.8 71.30  2003.04.06 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
39 梁晗晗 70.2 70.6 70.40  1997.02.20 护理学 本科、学士 2020.07福建医科大学
40 郭范镕 71.4 69.4 70.40  2002.06.28 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
41 陈涵 73.0 66.8 69.90  2002.12.29 护理学 本科、学士 2025.07福建医科大学
42 詹镒钦 72.2 67.4 69.80  2003.06.10 护理学 本科、学士 2025.07福建医科大学
43 郑敏 72.8 65.6 69.20  1998.09.10 护理学 本科、学士 2020.07莆田学院
44 林娇艳 70.2 67.8 69.00  2000.08.25 护理学 本科、学士 2025.07赣南医科大学
45 施紫婷 73.4 62.8 68.10  2003.08.02 助产学 本科、学士 2025.06海南医科大学
46 刘淑婷 71.2 63.4 67.30  2002.12.25 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
47 黄雅琳 84.4 放弃 2002.08.10 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
48 梅佳汇 83.0 放弃 2001.08.23 护理学 本科、学士 2024.06华北理工大学
49 杨舒雯 83.0 放弃 2003.02.11 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
50 汪泽晖 78.0 放弃 2003.10.29 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
51 林钰婷 74.2 放弃 2003.07.11 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
52 林斌 73.0 放弃 2000.02.18 护理学 本科、学士 2021.06福建医科大学
53 张红邦 71.6 放弃 2003.07.23 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
54 刘超男 70.0 放弃 2002.11.17 护理学 本科、学士 2025.07福建医科大学
临床护理02
1 范丽娟 80.4 84 82.20  2003.07.28 护理学 本科、学士 2025.07宁德师范学院
2 何阳 81.6 82 81.80  2001.01.31 护理学 本科、学士 2023.06厦门医学院
3 朱思琴 80.2 82.9 81.55  2003.11.29 护理学 本科、学士 2025.07河北医科大学临床学院
4 方灵慧 76.2 84.1 80.15  2002.04.30 护理学 本科、学士 2024.06赣南医科大学
5 李萍萍 79.4 80.9 80.15  2003.03.28 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
6 吴雅林 80.6 79.6 80.10  2003.08.07 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
7 王艳 79.8 78.4 79.10  2003.07.16 护理学 本科、学士 2025.06福建中医药大学
8 李娥 78.8 78.9 78.85  2003.04.24 助产学 本科、学士 2025.07厦门医学院
9 曾莹颖 75.0 82.5 78.75  1995.12.09 护理学 本科、学士 2019.07莆田学院
10 康美婷 76.0 80.3 78.15  2003.05.30 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
11 丰佳颖 78.2 77.6 77.90  2003.07.24 护理学 本科、学士 2025.06宜春学院
12 肖雨欣 83.6 71.8 77.70  2002.03.27 助产学 本科、学士 2025.06福建医科大学
13 陈姝梅 81.4 73.7 77.55  1997.08.20 护理 本科、学士 2019.06长江大学
14 李琼 78.2 76 77.10  2001.01.10 护理学 本科、学士 2022.07厦门医学院
15 李晶 70.2 83.7 76.95  2001.09.29 护理学 本科、学士 2023.07福建医科大学
16 周非凡 78.4 75.4 76.90  2001.10.22 护理学 本科、学士 2025.06吉首大学张家界学院
17 张永林 73.8 79.7 76.75  2003.02.24 护理学 本科、学士 2025.06郑州工业应用技术学院
18 黄碧煌 73.4 79.8 76.60  1994.06.17 护理学 本科、学士 2017.07江西中医药大学科技学院
19 何汐 70.0 83 76.50  2003.01.24 助产学 本科、学士 2024.07沈阳医学院
20 康玲瑛 73.6 77.6 75.60  2003.08.08 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
21 刘春蓉 76.4 74.2 75.30  2003.03.25 护理学 本科、学士 2025.07宁德师范学院
22 毛宇亮 74.0 76 75.00  2002.08.09 护理学 本科、学士 2025.07山西大同大学
23 林婉娴 75.0 73.4 74.20  2003.08.06 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
24 刘雅倩 71.8 75 73.40  2002.03.07 护理学 本科、学士 2025.06南昌理工学院
25 马鲜艳 72.4 74.1 73.25  2002.03.10 助产学 本科、学士 2024.06莆田学院
26 朱佳音 74.0 72.4 73.20  2003.09.05 护理学 本科、学士 2025.06福建医科大学
27 张敏 73.2 72.4 72.80  2001.07.12 护理学 本科、学士 2025.06井冈山大学
28 林秀 80.0 65.1 72.55  2001.01.21 护理学 本科、学士 2024.12福建医科大学
29 谢艳艳 76.4 68.4 72.40  2002.09.11 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
30 杨子琪 70.6 73.4 72.00  2002.08.19 助产学 本科、学士 2025.07厦门医学院
31 姚连 73.6 70.4 72.00  2003.03.23 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
32 姚佳琳 69.8 74 71.90  1994.08.23 护理学 本科、学士 2023.12福建医科大学
33 李军 69.2 74.3 71.75  1994.07.19 护理学 本科、学士 2017.07莆田学院
34 张晓明 69.0 73.8 71.40  2003.07.17 护理学 本科、学士 2025.06福州理工学院
35 陈燕玲 70.4 71.5 70.95  2002.09.19 助产学 本科、学士 2025.07莆田学院
36 游汉银 72.0 69.6 70.80  1996.11.11 护理学 本科、学士 2024.07莆田学院
37 佘智英 70.0 70.9 70.45  2003.03.02 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
38 洪丽璇 69.4 69.4 69.40  2002.06.27 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
39 蔡清华 70.4 67.8 69.10  2001.04.23 护理学 本科、学士 2025.06福州理工学院
40 于玲春 74.6 63.3 68.95  2003.01.16 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
41 庄黎明 70.4 65.2 67.80  2002.09.17 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
42 胡陈凡 69.0 65.8 67.40  2003.10.19 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
43 黄秋纱 69.0 64.4 66.70  2001.10.14 助产学 本科、学士 2025.06莆田学院
44 陈奕延 82.2 放弃 2003.08.01 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
45 李晓琳 78.4 放弃 2003.08.15 护理学 本科、学士 2025.06广东药科大学
46 郭建梅 77.4 放弃 2000.12.06 护理学 本科、学士 2025.07赣南医科大学
47 詹灵灵 75.4 放弃 1996.01.05 护理学 本科、学士 2024.06福建医科大学
48 郑锦仙 74.0 放弃 2003.07.18 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
49 陈心雨 71.0 放弃 2002.10.26 护理学 本科、学士 2025.06湖北恩施学院
50 林晓雯 70.4 放弃 2003.01.23 助产学 本科、学士 2025.06莆田学院
51 陈优思 70.4 放弃 2002.04.16 护理学 本科、学士 2025.07江西科技学院
52 陈彩英 69.4 放弃 2002.10.24 护理学 本科、学士 2025.07宁德师范学院
53 陈伊静 69.2 放弃 2003.01.29 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
54 张义泽 69.0 放弃 2002.01.11 护理学 本科、学士 2024.07厦门大学
临床护理03
1 郑阳红 90.0 83.2 86.60  1999.05.02 护理学 本科、学士 2022.06海南医学院
2 江丽君 84.8 87 85.90  2002.07.22 护理学 本科、学士 2025.06湖南中医药大学
3 郑美铃 82.4 88.2 85.30  2002.08.15 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
4 林黎晴 85.2 83.6 84.40  1999.12.10 护理学 本科、学士 2022.07厦门医学院
5 郑荣欣 82.8 85.6 84.20  2002.12.05 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
6 黄慧伦 80.0 87 83.50  2003.06.25 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
7 华铠 80.4 86.6 83.50  2003.04.06 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
8 蔡珊珊 82.0 85 83.50  2003.02.03 护理学 本科、学士 2025.06山东第一医科大学(山东省医学科学院)
9 陈紫妍 77.0 89.2 83.10  2003.08.06 护理学 本科、学士 2025.07宁德师范学院
10 刘芸 83.6 81.4 82.50  2002.11.18 护理学 本科、学士 2025.07南昌大学
11 翁婧雯 77.8 87 82.40  2002.06.02 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
12 林如静 79.2 84.4 81.80  2003.06.05 护理学 本科、学士 2025.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院
13 李佳宁 83.6 79.8 81.70  2002.08.01 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
14 苏雅婷 77.8 85 81.40  2002.12.04 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
15 蔡婷 77.8 84.6 81.20  2003.09.02 护理学 本科、学士 2025.06湖南中医药大学湘杏学院
16 翁伊全 73.6 88.2 80.90  1999.04.15 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
17 林丽珊 76.6 85.2 80.90  1998.02.10 助产学 本科、学士 2022.07福建医科大学
18 朱伟萍 80.2 81.6 80.90  1997.08.11 护理学 本科、学士 2020.06新余学院
19 周彦吟 78.6 82.8 80.70  2005.05.02 护理学 本科、学士 2025.06长沙医学院
20 吴钰兰 78.0 83.2 80.60  2002.08.28 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
21 江佳婧 80.4 80.6 80.50  2002.03.08 护理学 本科、学士 2024.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院
22 林玉娟 74.8 85.4 80.10  2003.01.17 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
23 连永梅 80.8 79.4 80.10  2003.01.16 护理学 本科、学士 2025.06西安医学院
24 许芨莹 76.8 82.8 79.80  2003.06.17 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
25 吴诗滢 76.4 83 79.70  2003.06.28 护理学 本科、学士 2025.07厦门医学院
26 柯晓双 79.0 80 79.50  1999.11.29 护理学 本科、学士 2022.07福建医科大学
27 刘璇滢 75.4 83 79.20  2003.07.09 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
28 陈雅真 73.6 84.2 78.90  2002.10.27 护理学 本科、学士 2025.07大连医科大学中山学院
29 蔡雪雨 76.0 81.8 78.90  2003.08.08 助产学 本科、学士 2025.06莆田学院
30 苏淑钰 73.6 84 78.80  2002.09.07 护理学 本科、学士 2025.06宁德师范学院
31 林曦 75.6 82 78.80  2003.07.12 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
32 蒋美菊 76.8 80 78.40  2000.04.06 助产学 本科、学士 2025.06黑龙江中医药大学佳木斯学院
33 黄仙梅 78.4 78 78.20  1994.08.26 护理学 本科、学士 2023.12福建医科大学
34 李艳 75.8 79.8 77.80  2002.04.27 护理学 本科、学士 2025.06海南科技职业大学
35 陈彬燕 73.2 81.6 77.40  2003.07.27 护理学 本科、学士 2025.06福州理工学院
36 翁垠彬 72.8 81.8 77.30  2002.10.15 护理学 本科、学士 2024.06承德医学院
37 陈梦莉 73.0 81.4 77.20  1999.12.24 助产学 本科、学士 2022.07莆田学院
38 梁萍萍 74.2 80 77.10  2002.05.02 护理学 本科、学士 2025.07宜春学院
40 曾淑珍 72.2 80.8 76.50  2002.09.25 护理学 本科、学士 2025.06福州理工学院
39 何苗 72.2 80.8 76.50  2001.04.26 护理学 本科、学士 2025.07江西中医药大学
41 梁萍 73.8 78.8 76.30  2002.02.28 护理学 本科、学士 2025.06宜春学院
42 林雅妮 73.2 78.6 75.90  2003.02.23 助产学 本科、学士 2025.07莆田学院
43 陈欣烨 74.8 74.4 74.60  2003.11.22 护理学 本科、学士 2025.07福建医科大学
44 俞碧滢 72.2 76.8 74.50  1997.05.15 护理学 本科、学士 2019.06长江大学文理学院
45 苗梦杰 74.4 69.4 71.90  2002.10.27 护理学 本科、学士 2025.07安徽医科大学
46 陈静凡 83.8 放弃 1998.02.15 护理学 本科、学士 2020.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院
47 沈海英 75.0 放弃 2001.05.19 护理学 本科、学士 2024.06井冈山大学
48 何以文 74.8 放弃 2003.12.21 护理学 本科、学士 2025.06莆田学院
49 陈璐璐 74.4 放弃 1998.09.06 护理学 本科、学士 2023.06莆田学院
50 王开通 74.4 放弃 2001.11.28 护理学 本科、学士 2024.07河南科技大学
51 赵婧希 73.8 放弃 2002.06.26 护理学 本科、学士 2025.07延安大学西安创新学院
52 蔡桑月 72.2 放弃 2003.04.17 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
53 李彩云 72.0 放弃 2003.01.17 护理学 本科、学士 2025.07莆田学院
54 林思妍 72.0 放弃 2002.11.10 护理学 本科、学士 2025.07福建中医药大学
临床护理04
1 林辞源 87.2 88.8 88.00  2004.10.09 护理 专科(大专) 2025.07泉州医学高等专科学校
2 郑超 88.6 85 86.80  2004.11.11 护理 专科(大专) 2025.06漳州卫生职业学院
3 李丹娇 82.6 89.2 85.90  1999.08.04 护理 专科(大专) 2024.07泉州医学高等专科学校
5 林超群 82.2 86.6 84.40  2003.01.29 护理 专科(大专) 2024.06漳州卫生职业学院
4 黄敏茹 91.8 77 84.40  2003.09.22 助产 专科(大专) 2025.06福建卫生职业技术学院
7 蒋嘉靖 83.8 84.8 84.30  2004.03.20 护理 专科(大专) 2025.06福建卫生职业技术学院
6 蔡艳青 87.0 81.6 84.30  2003.08.12 护理 专科(大专) 2025.06漳州卫生职业学院
8 林银芬 81.6 86 83.80  2000.06.26 助产 专科(大专) 2021.07泉州医学高等专科学校
9 吴金琳 83.8 83 83.40  2003.07.24 护理 专科(大专) 2024.06泉州医学高等专科学校
10 卓金萍 82.4 84.2 83.30  1997.01.28 助产 专科(大专) 2020.07赣南医学院
11 朱丹丹 81.4 85 83.20  2004.09.17 护理 专科(大专) 2025.06湄洲湾职业技术学院
12 黄越 81.2 84.6 82.90  2004.02.11 护理 专科(大专) 2025.06福建生物工程职业技术学院
13 刘培杰 83.4 82.2 82.80  2004.02.11 护理 专科(大专) 2025.06福建卫生职业技术学院
14 郑依娜 86.0 79.4 82.70  2004.06.05 助产 专科(大专) 2025.06福建卫生职业技术学院
15 林紫怡 82.0 82.2 82.10  2002.08.03 护理 专科(大专) 2024.06漳州卫生职业学院
16 龚佳敏 82.4 80.4 81.40  2004.10.13 护理 专科(大专) 2025.06湄洲湾职业技术学院
18 张舒煖 83.6 78.4 81.00  2004.08.02 护理 专科(大专) 2025.07湄洲湾职业技术学院
17 许静 85.4 76.6 81.00  1999.03.21 护理 专科(大专) 2021.06漳州卫生职业学院
19 谢海莹 84.6 75 79.80  2003.09.07 护理 专科(大专) 2024.06闽西职业技术学院
21 张雅婷 81.8 77.2 79.50  2003.10.06 护理 专科(大专) 2025.06三明医学科技职业学院
20 魏婷婷 82.0 77 79.50  2004.02.04 助产 专科(大专) 2025.06湄洲湾职业技术学院
22 陈杉 82.4 75.6 79.00  1999.03.13 护理 专科(大专) 2021.06福建卫生职业技术学院
23 林秋妹 81.8 75.6 78.70  2003.09.11 护理 专科(大专) 2025.06湄洲湾职业技术学院
24 于诗媛 81.8 74.2 78.00  2004.08.10 护理 专科(大专) 2025.06三明医学科技职业学院
25 王佳佳 82.6 72.2 77.40  2003.07.18 护理 专科(大专) 2025.06泉州纺织服装职业学院
26 余子萱 82.4 72.2 77.30  2004.07.09 护理 专科(大专) 2025.06漳州卫生职业学院
27 余晓熠 86.8 放弃 2003.10.09 护理 专科(大专) 2025.07泉州医学高等专科学校
28 徐玉勤 85.2 放弃 2003.02.10 护理 专科(大专) 2025.06福建卫生职业技术学院
29 梁晓婷 85.0 放弃 2004.03.20 护理 专科(大专) 2025.06福建卫生职业技术学院
30 周丹丹 81.4 放弃 2004.05.31 护理 专科(大专) 2025.07泉州医学高等专科学校