莆田学院附属医院2026年高层次及重点紧缺专业人才(含2026年博士招聘)面试成绩及总成绩排名公示(2026年6月15日面试)
【发布日期:2026-06-15】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 姓名 | 总成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 学历学位 | 毕业时间及院校 | 备注 |
| 老年医学科医师 | ||||||||||
| 1 | 朱纪莹 | 81.50 | 84.00 | 79.00 | 女 | 2000.12.26 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 2 | 林欣盈 | 79.90 | 81.80 | 78.00 | 女 | 2000.02.12 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 3 | 冯淑慧 | 75.00 | 女 | 1999.08.26 | 临床医学类(内分泌与代谢病方向) | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |||
| 康复医学科医师 | ||||||||||
| 1 | 黄艳雪 | 82.00 | 89.00 | 75.00 | 女 | 1996.10.12 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2022.06福建医科大学 | |
| 2 | 陈枫 | 78.10 | 83.20 | 73.00 | 男 | 1999.03.08 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 3 | 陈龙 | 74.80 | 75.60 | 74.00 | 男 | 1996.03.01 | 神经病学 | 硕士研究生 | 2022.07福建医科大学 | |
| 急诊科医师(含EICU) | ||||||||||
| 1 | 陈洪毅 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 男 | 2000.08.09 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.05福建医科大学 | |
| 2 | 苏思盈 | 82.90 | 85.80 | 80.00 | 女 | 2000.04.17 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 3 | 方植力 | 81.60 | 85.20 | 78.00 | 男 | 1997.10.18 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2024.06福建医科大学 | |
| 4 | 李宇超 | 80.80 | 85.60 | 76.00 | 男 | 1999.05.03 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 5 | 黄显凤 | 80.60 | 84.20 | 77.00 | 女 | 2000.10.08 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.06海南医科大学 | |
| 6 | 林碧琴 | 78.50 | 79.00 | 78.00 | 女 | 1999.12.06 | 全科医学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 7 | 林朝阳 | 78.30 | 81.60 | 75.00 | 男 | 1999.03.01 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 8 | 钟一帆 | 78.10 | 83.20 | 73.00 | 男 | 2000.09.03 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 9 | 柯烨 | 78.00 | 83.00 | 73.00 | 女 | 1996.12.26 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2024.06福建医科大学 | |
| 10 | 陈熹 | 76.90 | 80.80 | 73.00 | 男 | 1999.01.12 | 内科学血液病学 | 硕士研究生 | 2025.05福建医科大学 | |
| 11 | 林铭芳 | 76.90 | 73.80 | 80.00 | 女 | 1996.01.20 | 内科学 | 硕士研究生 | 2023.06福建医科大学 | |
| 12 | 陈诗莹 | 74.90 | 75.80 | 74.00 | 女 | 1999.04.04 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 13 | 欧启超 | 74.60 | 74.20 | 75.00 | 男 | 1997.05.06 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 14 | 刘思勇 | 80.00 | 男 | 1999.12.04 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |||
| 15 | 刘安宁 | 73.00 | 男 | 1998.02.23 | 急诊医学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |||
| 心理卫生科技师 | ||||||||||
| 1 | 杨甜甜 | 77.10 | 82.20 | 72.00 | 女 | 2000.10.18 | 应用心理学(临床心理学方向) | 硕士研究生 | 2025.06福建医科大学 | |
| 2 | 陈雅婷 | 75.90 | 80.80 | 71.00 | 女 | 2002.04.07 | 应用心理学 | 硕士研究生 | 2026.06温州医科大学 | |
| 核医学科医师 | ||||||||||
| 1 | 陈雅静 | 82.20 | 86.40 | 78.00 | 女 | 1999.04.16 | 内科学 | 硕士研究生 | 2025.07福建医科大学 | |
| 2 | 蔡逸凡 | 80.30 | 88.60 | 72.00 | 男 | 2001.01.09 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06厦门大学 | |
| 3 | 彭云羿 | 85.00 | 男 | 2000.06.03 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |||
| 临床护理 | ||||||||||
| 1 | 柯桑桑 | 80.10 | 81.20 | 79.00 | 女 | 1999.04.15 | 护理学 | 硕士研究生 | 2024.06河北大学 | |
| 2 | 黄凯伦 | 75.20 | 78.40 | 72.00 | 女 | 1998.07.07 | 护理学 | 硕士研究生 | 2025.07福建中医药大学 | |

