莆田学院附属医院2026年高层次及重点紧缺专业人才(含2026年博士招聘)面试成绩及总成绩排名公示(2026年6月16日面试)
【发布日期:2026-06-16】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 姓名 | 总成绩 |
面试
成绩
|
笔试
成绩
|
性别 | 出生日期 | 专业 | 学历学位 | 毕业时间及院校 | 备注 |
| 四肢创伤骨科医师 | ||||||||||
| 1 | 宋文铸 | 75.60 | 80.20 | 71.00 | 男 | 2000.01.06 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | 专业分共计115分 |
| 2 | 陈逸群 | 75.60 | 80.20 | 71.00 | 男 | 2000.02.29 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | 专业分共计109分 |
| 3 | 黄荣鑫 | 74.90 | 77.80 | 72.00 | 男 | 2000.11.21 | 骨科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 骨关节外科医师 | ||||||||||
| 1 | 林敏健 | 80.90 | 85.80 | 76.00 | 男 | 2000.01.31 | 骨科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 2 | 朱煜华 | 73.10 | 76.20 | 70.00 | 男 | 1997.12.02 | 骨科学 | 硕士研究生 | 2024.06南方医科大学 | |
| 3 | 郑智敏 | 74.00 | 男 | 2000.08.26 | 骨科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |||
| 烧伤整形与创面修复科医师 | ||||||||||
| 1 | 黄涛 | 73.80 | 86.60 | 61.00 | 男 | 1999.04.15 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 2 | 吴振华 | 73.50 | 83.00 | 64.00 | 男 | 1998.07.20 | 外科学 | 硕士研究生 | 2025.07山东第二医科大学 | |
| 3 | 苏志宏 | 67.90 | 67.80 | 68.00 | 男 | 1998.12.22 | 外科学(整形外科方向) | 硕士研究生 | 2025.06广东医科大学 | |
| 4 | 吴宜昕 | 61.00 | 男 | 2000.02.14 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06海军军医大学 | |||
| 神经外科医师 | ||||||||||
| 1 | 陈勋霖 | 85.40 | 88.80 | 82.00 | 男 | 2000.02.24 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 2 | 许正男 | 80.00 | 83.00 | 77.00 | 男 | 2000.08.23 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.05福建医科大学 | |
| 3 | 翁亮亮 | 79.00 | 男 | 2000.11.04 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |||
| 胸心外科一区医师 | ||||||||||
| 1 | 陈瑞奇 | 81.10 | 87.20 | 75.00 | 男 | 1999.10.06 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 2 | 林伟龙 | 79.00 | 81.00 | 77.00 | 男 | 2000.02.11 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 3 | 温方军 | 76.50 | 76.00 | 77.00 | 男 | 1997.05.15 | 外科学 | 硕士研究生 | 2023.06南京中医药大学 | |
| 胃肠外科一区医师 | ||||||||||
| 1 | 朱晓婷 | 83.10 | 87.20 | 79.00 | 女 | 2000.09.08 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 2 | 卓淑华 | 83.10 | 82.20 | 84.00 | 女 | 1999.12.06 | 外科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 3 | 蔡超强 | 77.20 | 81.40 | 73.00 | 男 | 1995.11.22 | 外科学 | 硕士研究生 | 2022.07中南大学 | |
| 口腔科医师(牙体牙髓) | ||||||||||
| 1 | 黄君豪 | 80.70 | 78.40 | 83.00 | 男 | 1998.07.10 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2025.06安徽医科大学 | |
| 2 | 林超英 | 74.50 | 77.00 | 72.00 | 女 | 1999.06.03 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2026.06四川大学 | |
| 3 | 郑雨翔 | 79.00 | 男 | 2000.06.12 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2026.06新疆医科大学 | |||
| 教学办(口腔医学实验员) | ||||||||||
| 1 | 陈庄颖 | 81.90 | 87.80 | 76.00 | 女 | 2000.10.28 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2026.06哈尔滨医科大学 | |
| 2 | 虞沁祺 | 81.70 | 85.40 | 78.00 | 女 | 2000.08.27 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |
| 3 | 蔡娉娉 | 79.50 | 84.00 | 75.00 | 女 | 1996.02.17 | 口腔临床医学 | 硕士研究生 | 2023.06福建医科大学 | |
| 麻醉科医师 | ||||||||||
| 1 | 谢沛孜 | 79.30 | 89.60 | 69.00 | 女 | 2000.10.28 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 2026.06右江民族医学院 | |
| 2 | 涂映舟 | 75.60 | 77.20 | 74.00 | 女 | 2000.11.23 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 2026.06南京医科大学 | |
| 3 | 欧裕宁 | 74.90 | 76.80 | 73.00 | 女 | 2000.05.10 | 临床医学(麻醉学方向) | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | |

