莆田学院附属医院2026年高层次及重点紧缺专业人才(含2026年博士招聘)面试成绩及总成绩排名公示(2026年6月17日面试)
【发布日期:2026-06-17】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 姓名 | 总成绩 |
面试
成绩
|
笔试
成绩
|
性别 | 出生日期 | 专业 | 学历学位 | 毕业时间及院校 |
| 博士 | |||||||||
| 1 | 郭庆辉 | 92.80 | 92.80 | 男 | 1991.07 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | 2023.12福建医科大学 | |
| 2 | 朱巧莹 | 90.80 | 90.80 | 女 | 2000.11 | 临床医学(消化内科) | 博士研究生 | 2026.07南方医科大学 | |
| 3 | 吴仙河 | 88.80 | 88.80 | 男 | 1997.06 | 病理学与病理生理学 | 博士研究生 | 2025.07福建医科大学 | |
| 4 | 肖丽梅 | 87.80 | 87.80 | 女 | 1991.11 | 神经病学(神经内科) | 博士研究生 | 2025.07福建医科大学 | |
| 5 | 刘勤 | 84.80 | 84.80 | 女 | 1995.11 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | 2026.07福建医科大学 | |
| 肾内科医师(含血液净化室) | |||||||||
| 1 | 黄若婧 | 84.80 | 95.60 | 74.0 | 女 | 2001.02.25 | 内科学(肾脏病学方向) | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 |
| 2 | 范淑蒨 | 84.20 | 92.40 | 76.0 | 女 | 2000.05.12 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 |
| 3 | 张煜停 | 84.10 | 85.20 | 83.0 | 女 | 1997.08.26 | 内科学 | 硕士研究生 | 2025.06福建医科大学 |
| 耳鼻咽喉科医师 | |||||||||
| 1 | 连佩琦 | 81.30 | 90.60 | 72.0 | 男 | 2000.07.14 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 |
| 2 | 陈娴 | 78.10 | 91.20 | 65.0 | 女 | 2000.03.29 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 2025.05福建医科大学 |
| 神经内科医师(神经介入方向) | |||||||||
| 1 | 戴嘉乾 | 87.10 | 93.20 | 81.0 | 男 | 1999.01.16 | 神经病学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 |
| 2 | 陈淑静 | 70.30 | 80.60 | 60.0 | 女 | 2000.02.06 | 神经病学 | 硕士研究生 | 2026.06南华大学 |
| 3 | 朱宇健 | 66.0 | 男 | 1997.11.18 | 神经病学 | 硕士研究生 | 2026.06温州医科大学 | ||
| 心血管内科医师 | |||||||||
| 1 | 林益雄 | 89.30 | 94.60 | 84.0 | 男 | 1999.06.20 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 |
| 2 | 詹晓丹 | 86.10 | 93.20 | 79.0 | 女 | 2000.11.20 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.07重庆医科大学 |
| 3 | 陈丽华 | 83.70 | 90.40 | 77.0 | 男 | 1995.09.01 | 内科学 | 硕士研究生 | 2023.06福建医科大学 |
| 功能检查科医师(心电图室) | |||||||||
| 1 | 刘俊萍 | 83.80 | 90.60 | 77.0 | 女 | 1995.12.08 | 内科学(心血管病方向) | 硕士研究生 | 2023.07福建医科大学 |
| 2 | 庄丽媛 | 81.80 | 92.60 | 71.0 | 女 | 1997.12.11 | 内科学 | 硕士研究生 | 2025.06福建医科大学 |
| 3 | 林丽梅 | 81.60 | 88.20 | 75.0 | 女 | 1995.10.07 | 内科学(心血管病) | 硕士研究生 | 2023.06福建医科大学 |
| 肿瘤内科医师 | |||||||||
| 1 | 林艳华 | 83.60 | 90.20 | 77.0 | 女 | 2000.11.03 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 |
| 2 | 许云菲 | 83.10 | 87.20 | 76.0 | 女 | 1999.03.28 | 内科学 | 硕士研究生 | 2025.06福建医科大学 |
| 3 | 倪泽滨 | 79.0 | 男 | 2000.08.25 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.07福建医科大学 | ||
| 4 | 肖璇 | 76.0 | 女 | 2000.11.01 | 内科学 | 硕士研究生 | 2026.06福建医科大学 | ||

