2026年莆田学院附属医院住院医师规范化培训各基地第一志愿6月24号面试成绩及拟录取人选公示
【发布日期:2026-06-24】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
|
2026年莆田学院附属医院住院医师规范化培训各基地第一志愿
6月24号面试成绩及拟录取人选公示
|
||||||
| 基地:内科 | ||||||
| 序号 | 基地 | 姓名 | 学员性质 | 成绩 | 排名 | 录取情况 |
| 1 | 内科 | 谢彤 | 本院 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 内科 | 叶琳敏 | 本院 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 内科 | 谢震雄 | 社会人 | 88.33 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 内科 | 郭晶铭 | 社会人 | 87.33 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 内科 | 吴娟 | 社会人 | 87.33 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 内科 | 傅晶晶 | 社会人 | 86.33 | 6 | 拟录取 |
| 7 | 内科 | 李雪婧 | 社会人 | 85.33 | 7 | 拟录取 |
| 8 | 内科 | 黄思榆 | 社会人 | 83.33 | 8 | 拟录取 |
| 9 | 内科 | 蒋文深 | 社会人 | 81.67 | 9 | 拟录取 |
| 10 | 内科 | 李晓雄 | 单位人 | 81 | 10 | 拟录取 |
| 11 | 内科 | 林志海 | 社会人 | 78 | 11 | 拟录取 |
| 12 | 内科 | 郑少真 | 社会人 | 77 | 12 | 拟录取 |
| 13 | 内科 | 郑清源 | 社会人 | 76.67 | 13 | 拟录取 |
| 14 | 内科 | 陈子山 | 社会人 | 75.67 | 14 | 拟录取 |
| 15 | 内科 | 许丁香 | 社会人 | 70.33 | 15 | 拟录取 |
| 16 | 内科 | 周磊 | 社会人 | 70.33 | 15 | 拟录取 |
| 17 | 内科 | 胡特 | 社会人 | 68.33 | 16 | 拟录取 |
| 18 | 内科 | 陈姝蓁 | 社会人 | 62 | 17 | 拟录取 |
| 19 | 内科 | 李浩轩 | 社会人 | 53.67 | 18 | |
| 20 | 内科 | 黄嘉丽 | 社会人 | 50.33 | 19 | |
| 基地:外科 | ||||||
| 1 | 外科 | 黄涛 | 社会人 | 89.33 | 1 | 拟录取 |
| 2 | 外科 | 吴基纬 | 社会人 | 88.33 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 外科 | 朱丽兰 | 社会人 | 86.66 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 外科 | 吴晶晶 | 社会人 | 79.66 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 外科 | 刘锋 | 社会人 | 79.33 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 外科 | 林冰玥 | 社会人 | 77 | 6 | 拟录取 |
| 7 | 外科 | 俞振国 | 单位人 | 70 | 7 | 拟录取 |
| 8 | 外科 | 林智威 | 社会人 | 67.33 | 8 | 拟录取 |
| 9 | 外科 | 张磬润 | 社会人 | 64.66 | 9 | 拟录取 |
| 10 | 外科 | 张振东 | 社会人 | 弃权 | ||
| 11 | 外科 | 林铭辉 | 社会人 | 弃权 | ||
| 基地:妇产科 | ||||||
| 1 | 妇产科 | 温馨 | 本院 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 妇产科 | 陈燕钦 | 社会人 | 72.67 | 2 | 拟录取 |
| 基地:超声医学科 | ||||||
| 1 | 超声医学科 | 林白薇 | 本院 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 超声医学科 | 严婷 | 社会人 | 89.33 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 超声医学科 | 王陈利 | 社会人 | 87.33 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 超声医学科 | 方柏恺 | 单位人 | 87 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 超声医学科 | 易媛媛 | 外省生源 | 84.66 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 超声医学科 | 黄丽玉 | 单位人 | 76.66 | 6 | |
| 7 | 超声医学科 | 郑姗姗 | 单位人 | 75 | 7 | |
| 8 | 超声医学科 | 朱晓娟 | 社会人 | 71.33 | 8 | |
| 基地:放射科 | ||||||
| 1 | 放射科 | 陈佳静 | 社会人 | 84.33 | 1 | 拟录取 |
| 2 | 放射科 | 苏丹 | 社会人 | 79.67 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 放射科 | 林婷 | 社会人 | 78.33 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 放射科 | 谢群峰 | 社会人 | 71.67 | 4 | 拟录取 |
| 基地:麻醉科 | ||||||
| 1 | 麻醉科 | 蔡国强 | 本院 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 麻醉科 | 黄晓亮 | 本院 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 麻醉科 | 陈杰 | 社会人 | 85.33 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 麻醉科 | 唐玉珍 | 社会人 | 78.66 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 麻醉科 | 陈佳豪 | 社会人 | 74 | 5 | 拟录取 |
| 基地:全科医学科 | ||||||
| 1 | 全科医学科 | 蔡玲萍 | 单位人 | 93.17 | 1 | 拟录取 |
| 2 | 全科医学科 | 林玮玮 | 社会人 | 85.33 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 全科医学科 | 蔡兆霖 | 单位人 | 84.83 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 全科医学科 | 张喜展 | 单位人 | 83.33 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 全科医学科 | 张冰 | 单位人 | 82 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 全科医学科 | 谢玉霞 | 单位人 | 80.33 | 6 | 拟录取 |
| 7 | 全科医学科 | 吴江英 | 单位人 | 76.67 | 7 | |
| 8 | 全科医学科 | 林剑美 | 单位人 | 75.67 | 8 | |
| 9 | 全科医学科 | 方嘉伟 | 单位人 | 72.67 | 9 | |
| 10 | 全科医学科 | 陈少章 | 社会人 | 72 | 10 | |
| 11 | 全科医学科 | 陈丽随 | 社会人 | 68 | 11 | |
| 12 | 全科医学科 | 方耀 | 社会人 | 62.33 | 12 | |
| 基地:神经内科 | ||||||
| 1 | 神经内科 | 肖丽梅 | 单位人 | 本院 | 1 | 拟录取 |
| 基地:急诊科 | ||||||
| 1 | 急诊科 | 郑旭 | 单位人 | 本院 | 1 | 拟录取 |
| 2 | 急诊科 | 郑建鹏 | 单位人 | 本院 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 急诊科 | 张稀峰 | 单位人 | 本院 | 3 | 拟录取 |
| 基地:儿科 | ||||||
| 1 | 儿科 | 李佳怡 | 单位人 | 78.67 | 1 | 拟录取 |
| 基地:临床病理科 | ||||||
| 1 | 临床病理科 | 林敏 | 单位人 | 78.67 | 1 | 拟录取 |
| 基地:口腔全科 | ||||||
| 1 | 口腔全科 | 谢涵璟 | 本院 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 口腔全科 | 许嫣洋 | 社会人 | 86.33 | 2 | 拟录取 |
| 3 | 口腔全科 | 林悦 | 社会人 | 83.67 | 3 | 拟录取 |
| 4 | 口腔全科 | 李岱亭 | 社会人 | 81.33 | 4 | 拟录取 |
| 5 | 口腔全科 | 郑瑞禹 | 社会人 | 80.67 | 5 | 拟录取 |
| 6 | 口腔全科 | 陈梦 | 社会人 | 77.33 | 6 | 拟录取 |
| 7 | 口腔全科 | 高雪娇 | 社会人 | 75.67 | 7 | 拟录取 |
| 8 | 口腔全科 | 林胜 | 社会人 | 74.33 | 8 | |
| 9 | 口腔全科 | 吴佳哲 | 社会人 | 69.67 | 9 | |
| 10 | 口腔全科 | 吴智英 | 社会人 | 67 | 10 | |
| 11 | 口腔全科 | 王陈佳 | 社会人 | 66.33 | 11 | |
| 12 | 口腔全科 | 陈智胜 | 单位人 | 66.33 | 11 | |
| 基地:耳鼻咽喉科基地 | ||||||
| 1 | 耳鼻咽喉科 | 陈俊英 | 单位人 | 85.33 | 1 | 拟录取 |

