莆田学院附属医院2026年编外专技合同工招聘笔试成绩发布(2026年3月21日上午笔试)
【发布日期:2026-03-25】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 01医学影像科技师 | |||
| 1 | 260320051 | 73.60 | 进入面试 |
| 2 | 260320049 | 67.40 | 进入面试 |
| 3 | 260320032 | 66.20 | 进入面试 |
| 4 | 260320039 | 61.70 | |
| 5 | 260320035 | 59.10 | |
| 6 | 260320043 | 58.80 | |
| 7 | 260320041 | 56.00 | |
| 8 | 260320034 | 56.00 | |
| 9 | 260320061 | 55.60 | |
| 10 | 260320060 | 54.40 | |
| 11 | 260320057 | 54.30 | |
| 12 | 260320063 | 53.40 | |
| 13 | 260320042 | 53.40 | |
| 14 | 260320040 | 53.30 | |
| 15 | 260320046 | 52.30 | |
| 16 | 260320048 | 51.00 | |
| 17 | 260320062 | 50.90 | |
| 18 | 260320054 | 50.60 | |
| 19 | 260320050 | 50.00 | |
| 20 | 260320044 | 49.80 | |
| 21 | 260320037 | 46.20 | |
| 22 | 260320036 | 46.20 | |
| 23 | 260320064 | 44.30 | |
| 24 | 260320052 | 40.80 | |
| 25 | 260320059 | 缺考 | |
| 26 | 260320058 | 缺考 | |
| 27 | 260320056 | 缺考 | |
| 28 | 260320055 | 缺考 | |
| 29 | 260320053 | 缺考 | |
| 30 | 260320047 | 缺考 | |
| 31 | 260320045 | 缺考 | |
| 32 | 260320038 | 缺考 | |
| 33 | 260320033 | 缺考 | |
| 02康复医学科康复治疗师 | |||
| 1 | 260320012 | 90.90 | 进入面试 |
| 2 | 260320016 | 88.10 | 进入面试 |
| 3 | 260320006 | 87.80 | 进入面试 |
| 4 | 260320022 | 87.00 | |
| 5 | 260320007 | 86.30 | |
| 6 | 260320003 | 86.30 | |
| 7 | 260320002 | 86.20 | |
| 8 | 260320023 | 86.10 | |
| 9 | 260320017 | 85.50 | |
| 10 | 260320004 | 85.40 | |
| 11 | 260320019 | 85.20 | |
| 12 | 260320021 | 83.60 | |
| 13 | 260320024 | 82.80 | |
| 14 | 260320001 | 82.40 | |
| 15 | 260320013 | 79.90 | |
| 16 | 260320010 | 79.00 | |
| 17 | 260320009 | 79.00 | |
| 18 | 260320018 | 76.30 | |
| 19 | 260320015 | 76.30 | |
| 20 | 260320014 | 74.40 | |
| 21 | 260320005 | 74.40 | |
| 22 | 260320025 | 66.90 | |
| 23 | 260320011 | 66.20 | |
| 24 | 260320026 | 63.50 | |
| 25 | 260320020 | 缺考 | |
| 26 | 260320008 | 缺考 | |
| 03康复医学科言语康复治疗师 | |||
| 1 | 260320028 | 77.20 | 进入面试 |
| 2 | 260320029 | 68.10 | 进入面试 |
| 3 | 260320030 | 68.00 | 进入面试 |
| 4 | 260320031 | 66.10 | |
| 5 | 260320027 | 65.40 | |
| 04核医学科技师 | |||
| 1 | 260320069 | 72.60 | 进入面试 |
| 2 | 260320066 | 67.80 | 进入面试 |
| 3 | 260320072 | 62.60 | 进入面试 |
| 4 | 260320065 | 59.90 | |
| 5 | 260320068 | 55.20 | |
| 6 | 260320070 | 54.20 | |
| 7 | 260320073 | 49.50 | |
| 8 | 260320074 | 48.40 | |
| 9 | 260320067 | 47.20 | |
| 10 | 260320071 | 42.70 | |

