莆田学院附属医院2026年招聘第三方劳务派遣面试成绩排名公示(二)
【发布日期:2026-04-08】 【来源:本站】 【作者:】 【阅读:次】
| 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历学位 | 毕业院校名称、时间 |
| 护理人员 | |||||||
| 1 | 徐晓雨 | 96.33 | 女 | 2005.07 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 2 | 陈思瑶 | 95.33 | 女 | 2004.09 | 护理 | 大专 | 2025.07福建华南女子职业学院 |
| 3 | 黄淋淋 | 94.67 | 女 | 2003.03 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 4 | 郑伟珊 | 94.33 | 女 | 2005.04 | 助产 | 大专 | 2025.06福建卫生职业技术学院 |
| 5 | 郑清芳 | 94.33 | 女 | 2005.02 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 6 | 许薇 | 94.33 | 女 | 2004.04 | 助产 | 大专 | 2025.06泉州华光职业学院 |
| 7 | 李少聪 | 94.33 | 男 | 2003.10 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州科技职业学院 |
| 8 | 陈芷晗 | 93.67 | 女 | 2004.09 | 护理 | 大专 | 2025.06岳阳职业技术学院 |
| 9 | 朱晶晶 | 93.33 | 女 | 2004.05 | 助产 | 大专 | 2025.06 福建卫生职业技术学院 |
| 10 | 王晶 | 93.33 | 女 | 2004.12 | 助产 | 大专 | 2025.06漳州卫生职业学院 |
| 11 | 郑怡婧 | 92.33 | 女 | 2002.12 | 护理 | 大专 | 2023.06福建卫生职业技术学院 |
| 12 | 唐满鑫 | 92.33 | 女 | 2002.10 | 护理 | 大专 | 2024.07泉州纺织服装职业学院 |
| 13 | 詹馨雅 | 92.00 | 女 | 2003.02 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州理工职业学院 |
| 14 | 张彩云 | 91.67 | 女 | 1996.05 | 护理 | 大专 | 2018.06 漳州卫生职业学院 |
| 15 | 黄婷 | 91.67 | 女 | 2003.03 | 护理 | 大专 | 2025.07泉州华光职业学院 |
| 16 | 黄子晗 | 89.67 | 女 | 2004.11 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州科技职业技术学院 |
| 17 | 谢佳丽 | 88.33 | 女 | 2005.01 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 18 | 郑雪萍 | 86.33 | 女 | 2003.11 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 19 | 林雷欣 | 86.33 | 女 | 2004.05 | 护理 | 大专 | 2025.07泉州纺织服装职业学院 |
| 20 | 林慧敏 | 85.67 | 女 | 2003.12 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.06莆田学院 |
| 21 | 周敏敏 | 84.50 | 女 | 2002.05 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.06莆田学院 |
| 22 | 陈雅真 | 84.00 | 女 | 2002.10 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.07大连医科大学中山学院 |
| 23 | 刘琦 | 83.17 | 女 | 1997.03 | 护理 | 大专 | 2018.07江西医学高等专科学校 |
| 24 | 柯宇 | 82.33 | 女 | 2003.01 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.12厦门医学院 |
| 25 | 黄欣 | 81.67 | 女 | 2003.05 | 助产 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 26 | 陈志龙 | 79.00 | 男 | 2001.10 | 护理 | 大专 | 2023.06福建生物工程职业技术学院 |
| 27 | 李冰 | 78.00 | 女 | 2004.10 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 28 | 黄政淼 | 77.67 | 男 | 2002.10 | 护理 | 大专 | 2024.06泉州医学高等专科学校 |
| 29 | 许敏 | 77.33 | 女 | 2003.05 | 护理 | 大专 | 2025.06闽西职业技术学院 |
| 30 | 林怡静 | 76.67 | 女 | 2004.01 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 31 | 吴玲燕 | 76.33 | 女 | 2001.11 | 护理 | 大专 | 2024.6三明医学科技职业学院 |
| 32 | 刘淑媛 | 76.33 | 女 | 2004.05 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 33 | 朱燕萍 | 76.00 | 女 | 2004.12 | 护理 | 大专 | 2025.6.31湄洲湾职业技术学院 |
| 34 | 严萍萍 | 76.00 | 女 | 2004.04 | 护理 | 大专 | 2025.06三明医学科技职业学院 |
| 35 | 谢怡馨 | 76.00 | 女 | 2004.03 | 护理 | 大专 | 2022.07泉州海洋职业学院 |
| 36 | 胡雅淇 | 75.67 | 女 | 2005.03 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 37 | 陈敏艳 | 75.00 | 女 | 2003.12 | 护理 | 大专 | 2024.07厦门兴才学院 |
| 38 | 张小萍 | 74.67 | 女 | 1993.11 | 护理学 | 本科、学士 | 2026.03莆田学院 |
| 39 | 蔡逸琳 | 74.67 | 女 | 2004.01 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州科技职业学院 |
| 40 | 蔡佳雨 | 74.00 | 女 | 2003.05 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.06武汉生物工程学院 |
| 41 | 吴艳艳 | 73.67 | 女 | 2004.03 | 护理 | 大专 | 2025.06泉州华光职业学院 |
| 42 | 林婷清 | 73.67 | 女 | 2004.05 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 43 | 林昊杰 | 73.67 | 男 | 2001.12 | 护理 | 大专 | 2024.06福州英华职业学院 |
| 44 | 贾春莲 | 73.67 | 女 | 2004.07 | 护理 | 大专 | 2025.06福建卫生职业技术学院 |
| 45 | 陈莉莉 | 73.67 | 女 | 2002.09 | 护理 | 大专 | 2025.06厦门东海职业技术学院 |
| 46 | 蔡依静 | 73.33 | 女 | 2003.05 | 护理 | 大专 | 2024.07 福建华南女子职业学院 |
| 47 | 郑萍 | 73.00 | 女 | 2003.06 | 护理 | 大专 | 2024.07泉州华光职业学院 |
| 48 | 严雅宁 | 73.00 | 女 | 2004.01 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 49 | 徐荞麦 | 73.00 | 女 | 2003.08 | 护理 | 大专 | 2024.06福建卫生职业技术学院 |
| 50 | 谢熠家 | 73.00 | 女 | 2005.05 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 51 | 林骞 | 73.00 | 女 | 2003.08 | 护理 | 大专 | 2024.06 漳州理工职业学院 |
| 52 | 李泽民 | 73.00 | 男 | 2003.08 | 护理 | 大专 | 2025.06厦门东海职业技术学院 |
| 53 | 黄惠玲 | 73.00 | 女 | 2003.08 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 54 | 陈玲晴 | 73.00 | 女 | 2003.03 | 护理 | 大专 | 2024.07福州英华职业学院 |
| 55 | 余丽 | 72.67 | 女 | 2004.12 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 56 | 吴宇心 | 72.67 | 女 | 2004.08 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州理工职业学院 |
| 57 | 林宇敏 | 72.67 | 女 | 2004.03 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 58 | 林怡 | 72.67 | 女 | 2002.07 | 护理 | 大专 | 2023.06漳州理工职业技术学院 |
| 59 | 陈情 | 72.33 | 女 | 2004.01 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 60 | 陈嘉鑫 | 72.33 | 男 | 2003.07 | 护理 | 大专 | 2024.06长沙民政职业技术学院 |
| 61 | 郑婕 | 72.00 | 女 | 2002.09 | 护理 | 大专 | 2024.06福州英华职业学院 |
| 62 | 许渝君 | 72.00 | 女 | 1999.05 | 护理 | 大专 | 2020.07 泉州医高专 |
| 63 | 卢舒宁 | 72.00 | 女 | 2002.06 | 护理 | 大专 | 2023.07漳州卫生职业学院 |
| 64 | 林雪 | 72.00 | 女 | 2002.06 | 护理 | 大专 | 2025.07厦门安防科技职业学院 |
| 65 | 郭明鑫 | 72.00 | 女 | 2001.04 | 护理 | 大专 | 2020.07铜仁职业技术学院 |
| 66 | 叶泽聪 | 71.67 | 男 | 2003.10 | 护理 | 大专 | 2025.06泉州纺织服装职业学院 |
| 67 | 苏伟智 | 71.67 | 男 | 2003.02 | 护理 | 大专 | 2024.06福建卫生职业技术学院 |
| 68 | 郑荣杰 | 71.00 | 男 | 2003.06 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.07莆田学院 |
| 69 | 傅莹莹 | 71.00 | 女 | 1997.03 | 护理 | 大专 | 2019.06石家庄理工职业学院 |
| 70 | 陈佳杉 | 71.00 | 女 | 2002.11 | 护理 | 大专 | 2024.06三明医学科技职业学院 |
| 71 | 林恩师 | 70.67 | 女 | 2004.08 | 护理 | 大专 | 2025.06闽江师范高等专科学校 |
| 72 | 郭政权 | 70.67 | 男 | 2004.08 | 护理 | 大专 | 2025.06泉州纺织服装职业学院 |
| 73 | 方怡杭 | 70.33 | 女 | 2003.12 | 护理 | 大专 | 2024.06泉州医学高等专科学校 |
| 74 | 郑羽 | 69.67 | 男 | 2004.02 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州理工职业学院 |
| 75 | 翁佳欣 | 69.67 | 女 | 2003.01 | 护理 | 大专 | 2024.06福建生物工程职业技术学院 |
| 76 | 俞碧云 | 69.00 | 女 | 1994.12 | 助产 | 大专 | 2016.07 泉州医学高等专科学校 |
| 77 | 李晨熹 | 69.00 | 女 | 2003.04 | 护理 | 大专 | 2024.07福建卫生职业技术学院 |
| 78 | 张壬宸 | 68.67 | 男 | 2003.07 | 护理 | 大专 | 2025.06三明医学科技职业学院 |
| 79 | 吴晓莉 | 68.67 | 女 | 2000.07 | 护理 | 大专 | 2022.06厦门东海职业技术学院 |
| 80 | 卢璐 | 68.00 | 女 | 2004.04 | 护理 | 大专 | 2025.06福建华南女子职业学院 |
| 81 | 邹婧婧 | 缺考 | 女 | 2004.07 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 82 | 朱雅洁 | 缺考 | 女 | 2003.09 | 护理 | 大专 | 2025.06厦门东海职业技术学院 |
| 83 | 周心怡 | 缺考 | 女 | 2004.09 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 84 | 周晓琴 | 缺考 | 女 | 2003.04 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.07莆田学院 |
| 85 | 郑莹莹 | 缺考 | 女 | 2000.09 | 护理 | 大专 | 2022.07漳州理工职业学院 |
| 86 | 郑忆婷 | 缺考 | 女 | 2005.10 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 87 | 郑怡露 | 缺考 | 女 | 2004.06 | 护理 | 大专 | 2025.06福建华南女子职业学院 |
| 88 | 郑依涵 | 缺考 | 女 | 2004.10 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 89 | 郑王烁 | 缺考 | 女 | 2003.11 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 90 | 郑少枫 | 缺考 | 女 | 2003.05 | 助产学 | 本科、学士 | 2025.06 莆田学院 |
| 91 | 张怡 | 缺考 | 女 | 2002.11 | 助产 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 92 | 张叶涵 | 缺考 | 女 | 2004.06 | 护理 | 大专 | 2025.06 福建卫生职业技术学院 |
| 93 | 张艳平 | 缺考 | 女 | 2001.12 | 护理 | 大专 | 2024.06赣南卫生健康职业学院 |
| 94 | 张夏钦 | 缺考 | 女 | 2005.06 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 95 | 张丽萍 | 缺考 | 女 | 2003.05 | 助产 | 大专 | 2024.06 漳州科技职业技术学院 |
| 96 | 张家文 | 缺考 | 女 | 2001.04 | 护理学 | 本科、学士 | 2024.07贵州医科大学 |
| 97 | 余思盈 | 缺考 | 女 | 2004.12 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州理工职业学院 |
| 98 | 伊伟萍 | 缺考 | 女 | 1990.10 | 护理 | 大专 | 2013.07漳州卫生职业学院 |
| 99 | 严亿红 | 缺考 | 女 | 1997.04 | 护理 | 大专 | 2022.07厦门市东海职业技术学院 |
| 100 | 严丽鸿 | 缺考 | 女 | 2005.04 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 101 | 许妍妍 | 缺考 | 女 | 2004.12 | 护理 | 大专 | 2026.07泉州华光职业学院 |
| 102 | 许慧宁 | 缺考 | 女 | 2005.01 | 护理 | 大专 | 2026.06泉州华光职业学院 |
| 103 | 徐鹭 | 缺考 | 女 | 2002.10 | 护理 | 大专 | 2024.07福建卫生职业技术学院 |
| 104 | 徐淋雪 | 缺考 | 女 | 2001.07 | 护理 | 大专 | 2022.06三明医学科技职业学院 |
| 105 | 吴云婷 | 缺考 | 女 | 2004.03 | 助产 | 大专 | 2025.07福建卫生职业技术学院 |
| 106 | 吴怡菁 | 缺考 | 女 | 2004.08 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 107 | 吴俊杰 | 缺考 | 男 | 2002.12 | 护理 | 大专 | 2025.06泉州华光职业学院 |
| 108 | 翁欣怡 | 缺考 | 女 | 2003.06 | 护理 | 大专 | 2024.06泉州医学高等专科学校 |
| 109 | 翁琴 | 缺考 | 女 | 2003.10 | 护理 | 大专 | 2025.06泉州华光职业学院 |
| 110 | 温娟娟 | 缺考 | 女 | 2003.10 | 护理 | 大专 | 2025.07曲靖医学高等专科学校 |
| 111 | 魏靖燕 | 缺考 | 女 | 2004.01 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 112 | 王晓翠 | 缺考 | 女 | 2000.01 | 助产学 | 本科、学士 | 2024.07.01莆田学院 |
| 113 | 孙涵 | 缺考 | 女 | 2003.09 | 护理 | 大专 | 2025.06闽西职业技术学院 |
| 114 | 邱安馨 | 缺考 | 女 | 2004.06 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 115 | 马煜卓 | 缺考 | 男 | 2004.03 | 护理 | 大专 | 2025.07厦门南洋职业学院 |
| 116 | 刘婷梅 | 缺考 | 女 | 2002.08 | 护理 | 大专 | 2024.06福州英华职业学院 |
| 117 | 刘佳 | 缺考 | 女 | 2004.05 | 护理 | 大专 | 2022.09福建生物工程职业技术学院 |
| 118 | 凌莉莉 | 缺考 | 女 | 2003.10 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 119 | 林雨薇 | 缺考 | 女 | 2004.06 | 护理 | 大专 | 2025.06泉州纺织服装职业学院 |
| 120 | 林璐 | 缺考 | 女 | 2004.01 | 护理 | 大专 | 2025.07漳州科技职业学院 |
| 121 | 林静怡 | 缺考 | 女 | 2004.05 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州卫生职业学院 |
| 122 | 林煌 | 缺考 | 女 | 2004.01 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 123 | 林涵 | 缺考 | 女 | 2003.04 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.06邵阳学院 |
| 124 | 林芳香 | 缺考 | 女 | 1995.05 | 护理 | 大专 | 2017.06三明职业技术学院 |
| 125 | 李梦婷 | 缺考 | 女 | 2002.12 | 助产 | 大专 | 2024.06闽西职业技术学院 |
| 126 | 李佳婧 | 缺考 | 女 | 2005.06 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 127 | 李崇飞 | 缺考 | 男 | 2004.09 | 护理 | 大专 | 2025.06 闽西职业技术学院 |
| 128 | 蒋星宇 | 缺考 | 女 | 2004.02 | 助产 | 大专 | 2025.06福建卫生职业技术学院 |
| 129 | 黄臻玲 | 缺考 | 女 | 2003.10 | 护理 | 大专 | 2025.06漳州理工职业学院 |
| 130 | 黄毓霞 | 缺考 | 女 | 1993.01 | 助产 | 大专 | 2015.07福建卫生职业技术学院 |
| 131 | 黄彧 | 缺考 | 女 | 2003.06 | 护理学 | 本科、学士 | 2025.07福建中医药大学 |
| 132 | 黄培青 | 缺考 | 女 | 2003.12 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 133 | 黄晨翔 | 缺考 | 男 | 2004.08 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 134 | 黄冰鑫 | 缺考 | 女 | 2002.02 | 助产 | 大专 | 2023.06漳州理工职业技术学院 |
| 135 | 何雅婷 | 缺考 | 女 | 2003.04 | 护理 | 大专 | 2025.06厦门兴才职业技术学院 |
| 136 | 郭心怡 | 缺考 | 女 | 2005.11 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 137 | 郭丽婷 | 缺考 | 女 | 1996.10 | 护理 | 大专 | 2018.06长沙民政职业技术学院 |
| 138 | 关莉莉 | 缺考 | 女 | 2004.02 | 护理 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 139 | 辜凤兰 | 缺考 | 女 | 1993.03 | 护理 | 大专 | 2015.07莆田学院 |
| 140 | 傅桠萍 | 缺考 | 女 | 2001.10 | 护理 | 大专 | 2023.06湄洲湾职业技术学院 |
| 141 | 戴晨萍 | 缺考 | 女 | 2005.02 | 护理 | 大专 | 2025.07湄洲湾职业技术学院 |
| 142 | 陈雨晴 | 缺考 | 女 | 2004.04 | 助产 | 大专 | 2025.06福州英华职业学院 |
| 143 | 陈颖颖 | 缺考 | 女 | 2001.12 | 护理 | 大专 | 2023.6 泉州医学高等专科学校 |
| 144 | 陈文辉 | 缺考 | 男 | 2004.12 | 护理 | 大专 | 2025.6 泉州华光职业学院 |
| 145 | 陈诗妍 | 缺考 | 女 | 2005.05 | 护理学 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 146 | 陈丽新 | 缺考 | 女 | 2001.04 | 护理学 | 本科、学士 | 2024.07莆田学院 |
| 147 | 陈丽 | 缺考 | 女 | 2001.11 | 护理 | 大专 | 2023.06福建卫生职业技术 |
| 148 | 陈佳欣 | 缺考 | 女 | 2003.11 | 护理 | 大专 | 2025.06闽江师范高等专科学校 |
| 149 | 陈菲菲 | 缺考 | 女 | 2004.07 | 护理 | 大专 | 2025.06厦门兴才职业技术学院 |
| 150 | 蔡琰琰 | 缺考 | 女 | 1999.11 | 助产 | 大专 | 2024.07湄洲湾职业技术学院 |
| 151 | 蔡娴琛 | 缺考 | 女 | 1987.07 | 护理 | 大专 | 2008.07福建卫生职业技术学院 |
| 152 | 蔡彩薇 | 缺考 | 女 | 2002.10 | 护理 | 大专 | 2025.06湄洲湾职业技术学院 |
| 153 | 安洋乐 | 缺考 | 女 | 2002.02 | 护理学 | 本科、学士 | 2020.07贵州医科大学 |

