您现在的位置:首页 >> 莆田学院附属医院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田学院附属医院医疗集团2023年编外专技合同工招聘(二)笔试成绩(2024年1月13日笔试)
【字体: 】【发布时间:2024-01-17】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 232413001 79.7
2 232413002 84.2
3 232413003 73.2
4 232413004 缺考
5 232413005 66
6 232413006 缺考
7 232413007 59.5
8 232413008 73.1
9 232413009 74.2
10 232413010 66
11 232413011 缺考
12 232413012 缺考
13 232413013 67.9
14 232413014 62.5
15 232413015 74.2
16 232413016 64.4
17 232413017 84.2
18 232413018 77.7
19 232413019 66
20 232413020 74.1
21 232413021 61.3
22 232413022 76.8
23 232413023 54.3
24 232413024 缺考
25 232413025 缺考
26 232413026 72.5
27 232413027 56.1
28 232413028 64
29 232413029 65.9
30 232413030 缺考
31 232413031 66.9
32 232413032 77.7
33 232413033 78.6
34 232413034 84
35 232413035 87.6
36 232413036 缺考
37 232413037 84.8
38 232413038 74.9
39 232413039 48.9
40 232413040 61.4
41 232413041 61.5
42 232413042 60.4
43 232413043 69.7
44 232413044 78.7
45 232413045 71.5
46 232413046 74.3
47 232413047 74.2
48 232413048 71.6
49 232413049 61.6
50 232413050 78.8
51 232413051 缺考
52 232413052 79.5
53 232413053 92.2
54 232413054 64.2
55 232413055 75
56 232413056 84.2
57 232413057 54.4
58 232413058 缺考
59 232413059 80.5
60 232413060 缺考
61 232413061 64.2
62 232413062 56.1
63 232413063 64.4
64 232413064 52.4
65 232413065 64.4
66 232413066 缺考
67 232413067 84.9
68 232413068 73.2
69 232413069 51.4
70 232413070 缺考
71 232413071 55.1
72 232413072 73.3
73 232413073 52.4
74 232413074 缺考
75 232413075 70.4
76 232413076 67.7
77 232413077 缺考
78 232413078 51.5
79 232413079 60.6
80 232413080 缺考
81 232413081 78.7
82 232413082 67
83 232413083 73.5
84 232413084 73.3
85 232413085 55.2
86 232413086 65.1
87 232413087 55.9