您现在的位置:首页 >> 莆田学院附属医院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田学院附属医院医疗集团2023年招聘编外专技合同工面试及总成绩公示(1月25日面试)
【字体: 】【发布时间:2024-01-25】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 性别 出生年月 学历学位 毕业时间及院校
医学影像科医师01
1 何静 84.2 89.4 86.8 1994.05 本科、学士 2018.07福建医科大学
2 唐丽丽 79.7 92.2 85.95 1995.09 本科、学士 2020.06海南医学院
医学影像科技师02
1 李淑婷 84.8 95.4 90.1 1996.12 本科、学士 2018.07莆田学院
2 陈梅芳 87.6 85 86.3 1996.12 本科、学士 2019.07莆田学院
3 林嘉琪 84.2 86.2 85.2 1998.12 本科、学士 2020.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院
4 陈靖宜 84 84.4 84.2 1997.02 本科、学士 2019.07莆田学院
5 陈依晴 78.6 88.6 83.6 2000.07 本科、学士 2022.07莆田学院
6 钟佩琳 78.7 86.8 82.75 2000.1 本科、学士 2023.7莆田学院
康复医学科技师03
1 林雁彬 92.2 92.4 92.3 1998.01 本科、学士 2020.07福建医科大学
2 林炜维 84.2 92.6 88.4 2000.02 本科、学士 2023.06厦门医学院
3 黄凌翔 79.5 87.4 83.45 2001.03 本科、学士 2023.07福建医科大学
4 陈萍 80.5 86.2 83.35 1993.02 本科、学士 2017.07福建中医药大学
5 柯建棋 78.8 85.2 82 2000.08 本科、学士 2022.07福建中医药大学
6 陈一萌 75 81.6 78.3 2002.11 本科、学士 2024.07福建中医药大学
临床药师04
1 陈琼英 64.4 放弃 1994.10 本科、学士 2017.07福建医科大学
药房药师05
1 黄欢 84.9 94.8 89.85 1993.08 本科、学士 2017.07福建医科大学
2 张发辉 70.4 94.8 82.6 1995.11 本科、学士 2017.07莆田学院
3 侯国辉 73.2 91.6 82.4 1993.02 本科、学士 2017.07莆田学院
4 徐锦婷 73.3 84.8 79.05 1995.05 本科、学士 2019.07莆田学院
5 吴鸿仙 64.4 放弃 1996.10 本科、学士 2019.07福建医科大学
6 黄梦涵 55.1 放弃 1997.10 本科、学士 2019.07莆田学院
药房药师06
1 李璐 78.7 84.8 81.75 1999.11 本科、学士 2021.06北京中医药大学东方学院
2 林鑫 67.7 89.8 78.75 1995.02 硕士研究生 2020.07福建中医药大学
3 方煜影 60.6 85.6 73.1 1995.03 本科、学士 2018.07福建中医药大学
4 郑林梅 51.5 79.8 65.65 1996.11 本科、学士 2021.07福建中医药大学
小儿神经康复科技师07
1 陈婵娟 73.3 86.6 79.95 1998.03 本科、学士 2020.07福建中医药大学
2 王旭浩 73.5 放弃 1999.05 本科、学士 2022.07厦门医学院
3 吴福升 67 放弃 2000.09 本科、学士 2022.07厦门医学院